Lịch xe chạy

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!
2094 Quốc lộ 1A, P. TCH , Quận 12 , TPHCM
Đăng ký nhận báo giá
Vận Tải Minh Phước
Hotline Tư Vấn:
0907959396
Lịch xe chạy
Ngày đăng: 12/03/2023 10:57 AM

Lịch chạy xe và thời gian vận chuyển:

Công ty Vận tải Minh Phước luôn có lịch xe chạy hàng ngày liên tục, ổn định từ Nam ra Bắc và ngược lại.

STT NƠI ĐI NƠI ĐẾN LỊCH CHẠY XE
(chuyến/ngày)
THỜI GIAN VẬN CHUYỂN
(ngày)
1.1 HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 3 2 – 3
2.1 THANH HÓA 1 2 – 3
3.1 NGHỆ AN 2 2 – 3
4.1 HÀ TĨNH 1 2 – 3
5.1 TP. VINH 1 2 – 3
6.1 QUẢNG NINH 1 2 – 3
7.1 LẠNG SƠN 1 2 – 3
8.1 QUI NHƠN 1 2 – 3
9.1 NHA TRANG 1 1 – 2
10.1 ĐÀ NẴNG 1 2
11.1 CẦN THƠ 1 1-2
12.1 CÀ MAU 1 1-2
13.1 KONTOM 1 2
14.1 ĐẮC LAK 1 2
15.1 GIA LAI 1 2
 
1.2 ĐÀ NẴNG CÀ MAU 1 4 – 5
2.2 CẦN THƠ 2 3 – 4
3.2 HỒ CHÍ MINH 3 2 – 3
4.2 NHA TRANG 1 2 – 3
5.2 QUY NHƠN 2 1 – 2
6.2 HÀ TĨNH 1 1 – 2
7.2 TP. VINH 1 2 – 3
8.2 THANH HÓA 1 2 – 3
9.2 HÀ NỘI 3 2 – 3
10.2 HẢI PHÒNG 1 3 – 4
11.2 QUẢNG NINH 1 4 – 5
12.2 LẠNG SƠN 1 4 – 5
 
1.3 HÀ NỘI CÀ MAU 1 4 – 6
2.3 CẦN THƠ 2 4 – 6
3.3 HỒ CHÍ MINH 3 4 – 5
4.3 NHA TRANG 1 4 – 5
5.3 QUY NHƠN 1 4 – 5
6.3 ĐÀ NẴNG 3 2 – 3
7.3 HÀ TĨNH 1 2 – 3
8.3 TP. VINH 1 2 – 3
9.3 THANH HÓA 1 2 – 3
10.3 HẢI PHÒNG 3 1
11.3 QUẢNG NINH 1 1
12.3 LẠNG SƠN 1 1

Liên hệ với Giám Đốc Điều Hành Tuyết Mai – 0907 95 93 96 – 0971 53 74 68 để được tư vấn chi phí hợp lý nhất

Zalo
Maps
Hotline
0907959396